| 日期 | 捐赠人 | 金额 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 2021年12月 | 毛希洁 | 4,000.00 元 | 无限定 |
| 2021年10月27日 | 刘一沛、阎红 | 180,000.00 元 | 无限定 |
| 2021年3月 | 蒋慧玲 | 4,000.00 元 | 资助四川国际标榜职业学院贫困学生 |
| 2020年12月 | 张晓霞 | 5,000.00 元 | 用于四川国际标榜职业学院图书馆购置图书、教师科研教改成果奖励或科研教改立项资助 |
| 2020年11月 | 张晓霞 | 5,000.00 元 | 用于四川国际标榜职业学院图书馆购置图书、教师科研教改成果奖励或科研教改立项资助 |
| 2020年10月 | 张晓霞 | 5,000.00 元 | 用于四川国际标榜职业学院图书馆购置图书、教师科研教改成果奖励或科研教改立项资助 |
| 2020年9月 | 张晓霞 | 5,000.00 元 | 用于四川国际标榜职业学院图书馆购置图书、教师科研教改成果奖励或科研教改立项资助 |
| 2020年8月 | 张晓霞 | 5,000.00 元 | 用于四川国际标榜职业学院图书馆购置图书、教师科研教改成果奖励或科研教改立项资助 |
| 2020年7月 | 张晓霞 | 5,000.00 元 | 用于四川国际标榜职业学院图书馆购置图书、教师科研教改成果奖励或科研教改立项资助 |
| 2020年6月 | 张晓霞 | 5,000.00 元 | 用于四川国际标榜职业学院图书馆购置图书、教师科研教改成果奖励或科研教改立项资助 |
| 2020年5月 | 张晓霞 | 20,000.00 元 | 用于四川国际标榜职业学院图书馆购置图书、教师科研教改成果奖励或科研教改立项资助 |
| 2020年4月 | 爱心人士 | 30,000.00 元 | 无限定 |
| 2020年4月 | 张晓霞 | 5,000.00 元 | 用于四川国际标榜职业学院图书馆购置图书、教师科研教改成果奖励或科研教改立项资助 |
| 2019年12月 | 张晓霞 | 5,000.00 元 | 用于四川国际标榜职业学院图书馆购置图书、教师科研教改成果奖励或科研教改立项资助 |
| 2019年11 | 张晓霞 | 5,000.00 元 | 用于四川国际标榜职业学院图书馆购置图书、教师科研教改成果奖励或科研教改立项资助 |
| 2019年10月 | 张宗春 | 180,000.00 元 | 无限定 |
| 2019年10月 | 希望义卖中心 | 56,907.70 元 | 用于四川国际标榜职业学院图书馆购置图书、教师科研教改成果奖励或科研教改立项资助 |
| 2019年10月 | 张晓霞 | 5,000.00 元 | 用于四川国际标榜职业学院图书馆购置图书、教师科研教改成果奖励或科研教改立项资助 |
| 2019年9月 | 张晓霞 | 5,000.00 元 | 用于四川国际标榜职业学院图书馆购置图书、教师科研教改成果奖励或科研教改立项资助 |
| 2019年8月 | 张晓霞 | 5,000.00 元 | 用于四川国际标榜职业学院图书馆购置图书、教师科研教改成果奖励或科研教改立项资助 |
| 2019年7月 | 张晓霞 | 5,000.00 元 | 用于四川国际标榜职业学院图书馆购置图书、教师科研教改成果奖励或科研教改立项资助 |
| 2019年6月 | 张晓霞 | 5,000.00 元 | 用于四川国际标榜职业学院图书馆购置图书、教师科研教改成果奖励或科研教改立项资助 |
| 2019年5月 | 张晓霞 | 5,000.00 元 | 用于四川国际标榜职业学院图书馆购置图书、教师科研教改成果奖励或科研教改立项资助 |
| 2019年4月 | 张晓霞 | 4,955.00 元 | 用于四川国际标榜职业学院图书馆购置图书、教师科研教改成果奖励或科研教改立项资助 |
| 2019年3月 | 张晓霞 | 5,000.00 元 | 用于四川国际标榜职业学院图书馆购置图书、教师科研教改成果奖励或科研教改立项资助 |
| 2019年2月 | 张晓霞 | 5,000.00 元 | 用于四川国际标榜职业学院图书馆购置图书、教师科研教改成果奖励或科研教改立 |
| 2019年1月 | 张晓霞 | 5,000.00 元 | 用于四川国际标榜职业学院图书馆购置图书、教师科研教改成果奖励或科研教改立 |
| 2018年12月 | 张晓霞 | 5,000.00 元 | 用于四川国际标榜职业学院图书馆购置图书、教师科研教改成果奖励或科研教改立项资助 |
| 2018年11月 | 张晓霞 | 25,000.00 元 | 用于四川国际标榜职业学院图书馆购置图书、教师科研教改成果奖励或科研教改立项资助 |
| 2018年10月 | 张宗春 | 180,000.00 元 | 无限定 |
| 2018年7月 | 中国妇女发展基金会 | 6,943.57 元 | 女性创业能力孵化项目 |
| 2018年3月 | 天津天堰科技股份有限公司 | 30,000.00 元 | 护理职业技能大赛 |
| 2017年12月 | 中国妇女发展基金会 | 66,201.00 元 | 女性创业能力孵化项目 |
| 2017年12月 | 四川国际标榜 | 110,000.00 元 | 无限定 |
| 2017年1月 | 任再生 | 8,500.00 元 | 无限定 |
| 2016年12月 | 四川国际标榜职业学院 | 170,000.00 元 | 无限定 |
| 2016年12月 | 阎红、刘一沛 | 290,000.00 元 | 无限定 |
| 2016年9月 | 柯凯乐 | 24,000.00 元 | 无限定 |
| 2016年4月 | 任再生 | 8,656.00 元 | 无限定 |
没有找到相符的记录
试试其他姓名、用途,或重置筛选查看全部记录。
以上记录由基金会公开发布,按原有年度与记录顺序展示。
信息公开制度